OCMIS R1/1A széria |
ALAPFELSZERELTSÉG
- Mechanikus emelés
- Teleszkópos, mechanikus rögzítőtalpak
- 3 sebességes hajtómű
- Automatikus behúzás leállítás
- Hajtóműre szerelt turbina, beépített by pass rendszerrel
- Flexibilis betáp tömlő csatlakozók
- Horganyzott vízágyú keret, állítható nyomtávval
- Horgannyzott kétoldali vízbetáplálás
- Vízágyú, külömböző átmérőjű fúvokákkal
- Nyomásmérő
- Tömlő csévélés kézi rásegítéssel
- Sebességkiegyenlítés
- Biztonsági keret
- Horganyzott alváz és felépítmény
- Epoxigyantával és poliuretán réteggel bevont dob
- Tiszta polietilén anyagú tömlő
Tulajdonságok
| Tömlő átmérő (mm) | 63-82 |
| Tömlő hossza (m) | 180-300 |
| Vízágyú | HYDRA/SYNKRO |
| Fúvókák (db) | 14-22 |
OCMIS R1/1A 63-250
| Tömlő átmérő (mm) | 63 |
| Tömlő hossza (m) | 250 |
| Vízágyú | HYDRA |
| Fúvókák (db) | 14/16/18 |
OCMIS R1/1A 63-280
| Tömlő átmérő (mm) | 63 |
| Tömlő hossza (m) | 280 |
| Vízágyú | HYDRA |
| Fúvókák (db) | 14/16/18 |
OCMIS R1/1A 63-300
| Tömlő átmérő (mm) | 63 |
| Tömlő hossza (m) | 300 |
| Vízágyú | HYDRA |
| Fúvókák (db) | 14/16/18 |
OCMIS R1/1A 70-220
| Tömlő átmérő (mm) | 70 |
| Tömlő hossza (m) | 220 |
| Vízágyú | SYNKRO |
| Fúvókák (db) | 16/18/20 |
OCMIS R1/1A 70-270
| Tömlő átmérő (mm) | 70 |
| Tömlő hossza (m) | 270 |
| Vízágyú | SYNKRO |
| Fúvókák (db) | 16/18/20 |
OCMIS R1/1A 75-220
| Tömlő átmérő (mm) | 75 |
| Tömlő hossza (m) | 220 |
| Vízágyú | SYNKRO |
| Fúvókák (db) | 16/18/20 |
OCMIS R1/1A 75-250
| Tömlő átmérő (mm) | 75 |
| Tömlő hossza (m) | 250 |
| Vízágyú | SYNKRO |
| Fúvókák (db) | 16/18/20 |
OCMIS R1/1A 82-180
| Tömlő átmérő (mm) | 82 |
| Tömlő hossza (m) | 180 |
| Vízágyú | SYNKRO |
| Fúvókák (db) | 16/18/20 |