OCMIS R1AT15 széria |
Tulajdonságok
| Tömlő átmérő (mm) | 50-70 |
| Tömlő hossza (m) | 150-250 |
| Vízágyú | HYDRA |
| Fúvókák (db) | 12-20 |
OCMIS R1AT15 50-250
| Tömlő átmérő (mm) | 50 |
| Tömlő hossza (m) | 250 |
| Vízágyú | HYDRA |
| Fúvókák (db) | 12/14/16 |
OCMIS R1AT15 58-250
| Tömlő átmérő (mm) | 58 |
| Tömlő hossza (m) | 250 |
| Vízágyú | HYDRA |
| Fúvókák (db) | 12/14/16 |
OCMIS R1AT15 63-200
| Tömlő átmérő (mm) | 63 |
| Tömlő hossza (m) | 200 |
| Vízágyú | HYDRA |
| Fúvókák (db) | 14/16/18 |
OCMIS R1AT15 70-150
| Tömlő átmérő (mm) | 70 |
| Tömlő hossza (m) | 150 |
| Vízágyú | HYDRA |
| Fúvókák (db) | 16/18/20 |