OCMIS VR3 széria |
ALAPFELSZERELTSÉG
- Hidraulikus emelés
- Hidraulikus, teleszkópos rögzítőtalpak
- 3 sebességes VR hajtómű
- Hajtóműre szerelt turbina, beépített by pass rendszerrel
- Flexibilis betáp tömlő csatlakozók
- Horganyzott vízágyú keret, állítható nyomtávval
- Vízágyú, különböző átmérőjű fúvokákkal
- Sebességkiegyenlítés
- Méterszámláló
- Nyomásmérő
- Mechanikus vonórúd emelés
- Biztonsági keret
- Horganyzott alváz és felépítmény
- Epoxigyantával és poliuretán réteggel bevont dob
Tulajdonságok
Tömlő átmérő (mm) | 75-110 |
Tömlő hossza (m) | 240-500 |
Vízágyú | SYNKRO/RANGER |
Fúvókák (db) | 16-32 |
OCMIS VR3 100-300
Tömlő átmérő (mm) | 100 |
Tömlő hossza (m) | 300 |
Vízágyú | RANGER |
Fúvókák (db) | 26/28/30 |
OCMIS VR3 100-340
Tömlő átmérő (mm) | 100 |
Tömlő hossza (m) | 340 |
Vízágyú | RANGER |
Fúvókák (db) | 26/28/30 |
OCMIS VR3 110-240
Tömlő átmérő (mm) | 110 |
Tömlő hossza (m) | 240 |
Vízágyú | RANGER |
Fúvókák (db) | 28/30/32 |
OCMIS VR3 75-450
Tömlő átmérő (mm) | 75 |
Tömlő hossza (m) | 450 |
Vízágyú | SYNKRO |
Fúvókák (db) | 16/18/20 |
OCMIS VR3 82-450
Tömlő átmérő (mm) | 82 |
Tömlő hossza (m) | 450 |
Vízágyú | SYNKRO |
Fúvókák (db) | 18/20/22 |
OCMIS VR3 82-500
Tömlő átmérő (mm) | 82 |
Tömlő hossza (m) | 500 |
Vízágyú | SYNKRO |
Fúvókák (db) | 18/20/22 |
OCMIS VR3 90-350
Tömlő átmérő (mm) | 90 |
Tömlő hossza (m) | 350 |
Vízágyú | SYNKRO |
Fúvókák (db) | 24/26/28 |
OCMIS VR3 90-380
Tömlő átmérő (mm) | 90 |
Tömlő hossza (m) | 380 |
Vízágyú | SYNKRO |
Fúvókák (db) | 24/26/28 |