OCMIS VR4 / VR5 széria |
ALAPFELSZERELTSÉG
VR4:
- Hidraulikus emelés
- Hidraulikus, teleszkópos rögzítőtalpak
- 3 sebességes VR hajtómű
- Hajtóműre szerelt turbina, beépített by pass rendszerrel
- Flexibilis betáp tömlő csatlakozók
- Horganyzott vízágyú keret, állítható nyomtávval
- Vízágyú, különböző átmérőjű fúvokákkal
- Sebességkiegyenlítés
- Méterszámláló
- Nyomásmérő
- Mechanikus vonórúd emelés
- Biztonsági keret
- Horganyzott alváz és felépítmény
- Epoxigyantával és poliuretán réteggel bevont dob
VR5:
- 4 sebességes VR hajtómű
- Hajtóműre szerelt turbina, beépített by pass rendszerrel
- Flexibilis betáp tömlő csatlakozók
- Horganyzott vízágyú keret, állítható nyomtávval
- Vízágyú, különböző átmérőjű fúvokákkal
- Sebességkiegyenlítés
- Méterszámláló
- Nyomásmérő
- Mechanikus vonórúd emelés
- Biztonsági keret
- Horganyzott alváz és felépítmény
- Epoxigyantával és poliuretán réteggel bevont dob
- Hidraulikus emelés
- Hidraulikus, teleszkópos rögzítőtalpak
OCMIS VR5 100-450
| Tömlő átmérő (mm) | 100 |
| Tömlő hossza (m) | 450 |
| Vízágyú | RANGER |
| Fúvókák (db) | 26/28/30 |
OCMIS VR5 100-500
| Tömlő átmérő (mm) | 100 |
| Tömlő hossza (m) | 500 |
| Vízágyú | RANGER |
| Fúvókák (db) | 24/26/28 |
OCMIS VR5 110-400
| Tömlő átmérő (mm) | 110 |
| Tömlő hossza (m) | 400 |
| Vízágyú | RANGER |
| Fúvókák (db) | 26/28/30 |
OCMIS VR5 110-450
| Tömlő átmérő (mm) | 110 |
| Tömlő hossza (m) | 450 |
| Vízágyú | RANGER |
| Fúvókák (db) | 26/28/30 |
OCMIS VR5 110-470
| Tömlő átmérő (mm) | 110 |
| Tömlő hossza (m) | 470 |
| Vízágyú | RANGER |
| Fúvókák (db) | 26/28/30 |
OCMIS VR5 120-400
| Tömlő átmérő (mm) | 120 |
| Tömlő hossza (m) | 400 |
| Vízágyú | RANGER |
| Fúvókák (db) | 32/34/36 |
OCMIS VR5 125-320
| Tömlő átmérő (mm) | 125 |
| Tömlő hossza (m) | 320 |
| Vízágyú | EXPLORER |
| Fúvókák (db) | 32/34/36 |
OCMIS VR5 125-350
| Tömlő átmérő (mm) | 125 |
| Tömlő hossza (m) | 350 |
| Vízágyú | EXPLORER |
| Fúvókák (db) | 32/34/36 |
OCMIS VR5 125-380
| Tömlő átmérő (mm) | 125 |
| Tömlő hossza (m) | 380 |
| Vízágyú | EXPLORER |
| Fúvókák (db) | 32/34/36 |
OCMIS VR5 135-300
| Tömlő átmérő (mm) | 135 |
| Tömlő hossza (m) | 300 |
| Vízágyú | EXPLORER |
| Fúvókák (db) | 34/36/38 |
OCMIS VR5 140-290
| Tömlő átmérő (mm) | 140 |
| Tömlő hossza (m) | 290 |
| Vízágyú | EXPLORER |
| Fúvókák (db) | 36/38/40 |
Tulajdonságok
| Tömlő átmérő (mm) | 82-120 |
| Tömlő hossza (m) | 270-500 |
| Vízágyú | SYNKRO/RANGER |
| Fúvókák (db) | 16-36 |
OCMIS VR4 100-340
| Tömlő átmérő (mm) | 100 |
| Tömlő hossza (m) | 340 |
| Vízágyú | RANGER |
| Fúvókák (db) | 26/28/30 |
OCMIS VR4 100-360
| Tömlő átmérő (mm) | 100 |
| Tömlő hossza (m) | 360 |
| Vízágyú | RANGER |
| Fúvókák (db) | 26/28/30 |
OCMIS VR4 100-390
| Tömlő átmérő (mm) | 100 |
| Tömlő hossza (m) | 390 |
| Vízágyú | RANGER |
| Fúvókák (db) | 24/26/28 |
OCMIS VR4 110-300
| Tömlő átmérő (mm) | 110 |
| Tömlő hossza (m) | 300 |
| Vízágyú | RANGER |
| Fúvókák (db) | 28/30/32 |
OCMIS VR4 110-330
| Tömlő átmérő (mm) | 110 |
| Tömlő hossza (m) | 330 |
| Vízágyú | RANGER |
| Fúvókák (db) | 28/30/32 |
OCMIS VR4 110-350
| Tömlő átmérő (mm) | 110 |
| Tömlő hossza (m) | 350 |
| Vízágyú | RANGER |
| Fúvókák (db) | 28/30/32 |
OCMIS VR4 120-270
| Tömlő átmérő (mm) | 120 |
| Tömlő hossza (m) | 270 |
| Vízágyú | RANGER |
| Fúvókák (db) | 32/34/36 |
OCMIS VR4 82-500
| Tömlő átmérő (mm) | 82 |
| Tömlő hossza (m) | 500 |
| Vízágyú | SYNKRO |
| Fúvókák (db) | 16/18/20 |
OCMIS VR4 90-380
| Tömlő átmérő (mm) | 90 |
| Tömlő hossza (m) | 380 |
| Vízágyú | RANGER |
| Fúvókák (db) | 24/26/28 |
OCMIS VR4 90-400
| Tömlő átmérő (mm) | 90 |
| Tömlő hossza (m) | 400 |
| Vízágyú | RANGER |
| Fúvókák (db) | 22/24/26 |
OCMIS VR4 90-470
| Tömlő átmérő (mm) | 90 |
| Tömlő hossza (m) | 470 |
| Vízágyú | RANGER |
| Fúvókák (db) | 22/24/26 |
OCMIS VR4 90-500
| Tömlő átmérő (mm) | 90 |
| Tömlő hossza (m) | 500 |
| Vízágyú | RANGER |
| Fúvókák (db) | 22/24/26 |