OCMIS VR6 / VR7 széria |
ALAPFELSZERELTSÉG
VR6 / VR7:
- 4 sebességes VR hajtómű
- Hajtóműre szerelt turbina, beépített by pass rendszerrel
- Flexibilis betáp tömlő csatlakozók
- Horganyzott vízágyú keret, állítható nyomtávval
- Vízágyú, különböző átmérőjű fúvokákkal
- Sebességkiegyenlítés
- Méterszámláló
- Nyomásmérő
- Mechanikus vonórúd emelés
- Biztonsági keret
- Horganyzott alváz és felépítmény
- Epoxigyantával és poliuretán réteggel bevont dob
- Hidraulikus emelés
- Hidraulikus, teleszkópos rögzítőtalpak
Tulajdonságok
Tömlő átmérő (mm) | 100-140 |
Tömlő hossza (m) | 280-600 |
Vízágyú | RANGER/EXPLORER |
Fúvókák (db) | 24-40 |
OCMIS VR6 100-600
Tömlő átmérő (mm) | 100 |
Tömlő hossza (m) | 600 |
Vízágyú | RANGER |
Fúvókák (db) | 24/26/28 |
OCMIS VR6 110-500
Tömlő átmérő (mm) | 110 |
Tömlő hossza (m) | 500 |
Vízágyú | RANGER |
Fúvókák (db) | 24/26/28 |
OCMIS VR6 110-550
Tömlő átmérő (mm) | 110 |
Tömlő hossza (m) | 550 |
Vízágyú | RANGER |
Fúvókák (db) | 24/26/28 |
OCMIS VR6 110-570
Tömlő átmérő (mm) | 110 |
Tömlő hossza (m) | 570 |
Vízágyú | RANGER |
Fúvókák (db) | 24/26/28 |
OCMIS VR6 120-460
Tömlő átmérő (mm) | 120 |
Tömlő hossza (m) | 460 |
Vízágyú | EXPLORER |
Fúvókák (db) | 32/34/36 |
OCMIS VR6 125-400
Tömlő átmérő (mm) | 125 |
Tömlő hossza (m) | 400 |
Vízágyú | EXPLORER |
Fúvókák (db) | 32/34/36 |
OCMIS VR6 125-440
Tömlő átmérő (mm) | 125 |
Tömlő hossza (m) | 440 |
Vízágyú | EXPLORER |
Fúvókák (db) | 32/34/36 |
OCMIS VR6 135-380
Tömlő átmérő (mm) | 135 |
Tömlő hossza (m) | 280 |
Vízágyú | EXPLORER |
Fúvókák (db) | 34/36/38 |
OCMIS VR6 140-350
Tömlő átmérő (mm) | 140 |
Tömlő hossza (m) | 350 |
Vízágyú | EXPLORER |
Fúvókák (db) | 36/38/40 |
Tulajdonságok
Tömlő átmérő (mm) | 100-140 |
Tömlő hossza (m) | 380-650 |
Vízágyú | RANGER/EXPLORER |
Fúvókák (db) | 24-40 |
OCMIS VR7 100-650
Tömlő átmérő (mm) | 100 |
Tömlő hossza (m) | 650 |
Vízágyú | RANGER |
Fúvókák (db) | 26/28/30 |
OCMIS VR7 110-550
Tömlő átmérő (mm) | 110 |
Tömlő hossza (m) | 550 |
Vízágyú | RANGER |
Fúvókák (db) | 24/26/28 |
OCMIS VR7 110-600
Tömlő átmérő (mm) | 110 |
Tömlő hossza (m) | 600 |
Vízágyú | RANGER |
Fúvókák (db) | 24/26/28 |
OCMIS VR7 120-540
Tömlő átmérő (mm) | 120 |
Tömlő hossza (m) | 540 |
Vízágyú | EXPLORER |
Fúvókák (db) | 30/32/34 |
OCMIS VR7 125-450
Tömlő átmérő (mm) | 125 |
Tömlő hossza (m) | 450 |
Vízágyú | EXPLORER |
Fúvókák (db) | 32/34/36 |
OCMIS VR7 125-500
Tömlő átmérő (mm) | 125 |
Tömlő hossza (m) | 500 |
Vízágyú | EXPLORER |
Fúvókák (db) | 32/34/36 |
OCMIS VR7 135-400
Tömlő átmérő (mm) | 135 |
Tömlő hossza (m) | 400 |
Vízágyú | EXPLORER |
Fúvókák (db) | 34/36/38 |
OCMIS VR7 140-380
Tömlő hossza (m) | 140 |
Tömlő átmérő (mm) | 36/38/40 |
Vízágyú | 380 |
Fúvókák (db) | EXPLORER |