OCMIS VR8/1 széria |
ALAPFELSZERELTSÉG
- 4 sebességes VR hajtómű
- Hajtóműre szerelt turbina, beépített by pass rendszerrel
- Automatikus behúzás leállítás
- Független hidraulika rendszer az összes funkcióval: öntözőkocsi kiemelés, támasztólábak, dobforgatás, vonórúd letalpalás
- Flexibilis betáp tömlő csatlakozók
- Gyorscsatlakozókkal ellátott hidraulikarendszer
- Dob felépítmény hidraulikus elforgatása
- Aqua System vezérlőegység
- Horganyzott vízágyú keret, állítható nyomtávval
- Vízágyú, különböző átmérőjű fúvokákkal
- Sebességkiegyenlítés
- Méterszámláló
- Nyomásmérő
- Mechanikus vonórúd emelés
- Biztonsági keret
- Horganyzott alváz és felépítmény
- Epoxigyantával és poliuretán réteggel bevont dob
- Hidraulikus emelés
- Hidraulikus, teleszkópos rögzítőtalpak
- 5 kerékkel ellátott, megerősített öntözőkonzol
- 4 kerékkel ellátott alváz
Tulajdonságok
Tömlő átmérő (mm) | 110-140 |
Tömlő hossza (m) | 450-850 |
Vízágyú | RANGER/EXPLORER |
Fúvókák (db) | 24-38 |
OCMIS VR8/1 110-750
Tömlő átmérő (mm) | 110 |
Tömlő hossza (m) | 750 |
Vízágyú | RANGER |
Fúvókák (db) | 24/26/28 |
OCMIS VR8/1 110-810
Tömlő átmérő (mm) | 110 |
Tömlő hossza (m) | 810 |
Vízágyú | RANGER |
Fúvókák (db) | 24/26/28 |
OCMIS VR8/1 110-850
Tömlő átmérő (mm) | 110 |
Tömlő hossza (m) | 850 |
Vízágyú | RANGER |
Fúvókák (db) | 24/26/28 |
OCMIS VR8/1 120-650
Tömlő átmérő (mm) | 120 |
Tömlő hossza (m) | 650 |
Vízágyú | EXPLORER |
Fúvókák (db) | 26/28/30 |
OCMIS VR8/1 120-670
Tömlő átmérő (mm) | 120 |
Tömlő hossza (m) | 670 |
Vízágyú | EXPLORER |
Fúvókák (db) | 26/28/30 |
OCMIS VR8/1 125-650
Tömlő átmérő (mm) | 125 |
Tömlő hossza (m) | 650 |
Vízágyú | EXPLORER |
Fúvókák (db) | 28/30/32 |
OCMIS VR8/1 135-520
Tömlő átmérő (mm) | 135 |
Tömlő hossza (m) | 520 |
Vízágyú | EXPLORER |
Fúvókák (db) | 32/34/36 |
OCMIS VR8/1 140-450
Tömlő átmérő (mm) | 140 |
Tömlő hossza (m) | 450 |
Vízágyú | EXPLORER |
Fúvókák (db) | 34/36/38 |
OCMIS VR8/1 140-470
Tömlő átmérő (mm) | 140 |
Tömlő hossza (m) | 470 |
Vízágyú | EXPLORER |
Fúvókák (db) | 34/36/38 |
OCMIS VR8/1 140-500
Tömlő átmérő (mm) | 140 |
Tömlő hossza (m) | 500 |
Vízágyú | EXPLORER |
Fúvókák (db) | 34/36/38 |